专注认证事业二十四年
培训管理体系是指广泛的收集和听取各方关于企业培训工作意见和建议的一个过程。针对不同部门不同级别的企业员工,在收集其培训要求的过程中,结合企业往年的培训安排和效果以及企业发展的中短期阶段目标,对各个部门的需求进行分门归类,给制订年度培训计划给予来自各方的意见参考。
培训管理体系认证能够提高员工的知识、技能以符合当前和未来岗位的要求;改变员工的态度和信念,使其价值观与公司企业文化相融合;满足员工职业发展的需要;塑造学习型组织,实现公司与员工价值和发展的统一。
序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 | 序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 |
1 | 1 | 农业、林业和渔业 | 20 | 21 | 航空航天 |
2 | 2 | 采矿业和采石业 | 21 | 22 | 其他运输设备 |
3 | 3 | 食品、饮料和烟草 | 22 | 23 | 其他未另分类制造业 |
4 | 4 | 纺织品及纺织制品 | 23 | 24 | 回收业 |
5 | 5 | 皮革及皮革制品 | 24 | 25 | 供电业 |
6 | 6 | 木材及木制品 | 25 | 26 | 供气业 |
7 | 7 | 纸浆、纸及纸制品 | 26 | 27 | 供水业 |
8 | 8 | 出版业 | 27 | 28 | 建设业 |
9 | 9 | 印刷业 | 28 | 29 | 批发和零售业;汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 |
10 | 10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 29 | 30 | 宾馆及餐馆 |
11 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 30 | 31 | 运输、仓储和通信业 |
12 | 13 | 药品 | 31 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
13 | 14 | 橡胶和塑料制品 | 32 | 33 | 信息技术 |
14 | 15 | 非金属矿物制品 | 33 | 34 | 工程服务 |
15 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 34 | 35 | 其他服务 |
16 | 17 | 基础金属及金属制品 | 35 | 36 | 公共行政管理 |
17 | 18 | 机械及设备 | 36 | 37 | 教育 |
18 | 19 | 电和光学设备 | 37 | 38 | 健康和社会工作 |
19 | 20 | 造船业 | 38 | 39 | 其他社会服务 |
GB/T 19025-2023/ISO 10015:2019《质量管理 能力管理和人员发展指南》
名称:培训管理体系认证规则
编号:NGV-GZ-TMS-2021
发布单位:北京恩格威认证中心有限公司
上述认证规则归北京恩格威认证中心有限公司所有,北京恩格威认证中心有限公司对其拥有最终解释权。如需获取相关实施规则请与以下联系方式获取:
电话:010-87531381;010-87531396
邮箱:chenxj@ngv.org.cn;hexinran@ngv.org.cn